Telepon: +86-15861003636 | Surel: chris.zhu@jsjjgt.com
Rincian Produk
Kamu di sini: Rumah » Produk » Tangki Penyimpanan Berlapis Kaca » Tangki penyimpanan berlapis kaca 120m³

loading

Bagikan ke:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Tangki penyimpanan berlapis kaca 120m³

Status ketersediaan:
Kuantitas:


Dalam merancang bejana penyimpanan dan reaksi untuk bahan kimia dan industri lainnya di mana media korosif biasanya ditangani, ketahanan korosi merupakan pertimbangan utama dalam pemilihan bahan.Ketahanan korosi material akan mempengaruhi umur desain dan kualitas produk akhir.Kadang-kadang mungkin memiliki pengaruh negatif pada reaksi kimia.


Terbuat dari baja unggul dan dilapisi dengan enamel impor berkualitas, tangki penyimpanan berlapis kaca horizontal kami tidak hanya memiliki kekuatan struktural yang tinggi tetapi juga stabilitas kimia yang baik dan ketahanan korosi yang kuat.

Tangki penyimpanan berlapis kaca horizontal kami tersedia dengan volume nominal 3.000 hingga 80.000 L dan tekanan nominal maksimum adalah 0,6MPa.Dapat digunakan untuk menyimpan media dengan suhu 0 hingga 150 ℃.

A

Catatan: 1 - Badan tangki, 2 - Manhole berlapis kaca, 3 - Kepala elips, 4 - Nozel berlapis kaca tipe A, 5 - Flensa sambungan pangkuan, 6 - Penyangga pelana

Dimensi Tangki Penyimpanan Berlapis Kaca Horizontal, 3000L-12500L

Dimensi (mm)
Volume Nominal (L) Item
L0 L1 L2 L3 L4 H1 H A1 K1 A2 B E F A3
3000 2710 900 310 403 250 1760 1000 1350 1120 200 100 490 100 570
4000 3310 1500 310 403 250 1760 1000 1350 1120 200 100 490 120 550
5000 3265 1240 480 440 250 2080 1200 1430 1180 350 150 300 150 300
6300 4060 1740 580 440 250 1980 1200 1430 1180 350 150 600 150 600
10000 4080 1820 415 550 160 2340 1300 1780 1490 250 150 950 150 950
12500 4800 2740 470 649 260 2340 1300 1780 1490 250 150 950 150 950

Spesifikasi Nosel (mm)
Volume Nominal
L
Volume Aktual
L
Diameter Tangki Tebal Kepala
S1
Nominal Diameter Nosel (DN) Pengukur Level Cairan
Panjang × kuantitas
Tebal Dinding Tangki
S
Panjang
L
Lubang Cadangan
a
Lubang Cadangan
b
Lubang Cadangan
c
Lubang Keluar
d
Pengukur Level Cairan
e1, e2
Lubang Masuk
f
Lubang Keluar
h
Lubang Proses
g
3000 3490 1450 14 1550 14 65 125 65 65 65 65 65 600 1000×1
4000 4500 1450 14 2150 14 65 125 65 65 65 65 65 600 1000×1
5000 5680 1600 16 2200 16 100 80 80 65 65 80 80 600 1200×1
6300 7100 1600 16 2900 16 100 65 65 65 65 80 80 600 1200×1
10000 10860 2000 20 2700 20 100 100 150 100 65 100 100 800 1300×1
12500 13921 2000 20 3680 20 100 100 150 100 65 100 100 800 1300×1

Dimensi Tangki Penyimpanan Berlapis Kaca Horizontal, 16000L-80000L

Volume Nominal
VN/L
Volume Aktual
V/L
Diameter
D
Tangki Tebal Kepala
S1
Diameter Nominal Nosel DN L0 L L1 L2 H0 H1
ketebalan dinding
S
Panjang
L
Masuk
b
Nosel cadangan
d
16000 17756 2200 20 3840 20 150 150 5080 2840 450 142 2900 1470
20000 22330 2400 22 4030 22 150 150 5374 2930 500 140 3110 1572
25000 27790 2800 24 3480 24 150 150 5028 2280 600 238 3510 1774
30000 33300 3000 26 3630 26 150 150 5282 2370 630 236 3720 1876
40000 44000 3200 28 4300 28 200 200 6060 2800 650 234 3900 1978
50000 55000 3400 30 4830 30 200 200 6690 3230 700 232 4100 2080
63000 69000 3600 32 5480 32 200 200 7440 3780 750 230 4300 2182
80000 88000 3800 34 6390 34 200 200 8460 4590 800 228 4500 2284


Produk-produk terkait

Pertanyaan Produk

tautan langsung

Kategori Produk

Hubungi Kami

Alamat: Jalan Weiliu No.1, Jalan Yupo, Taman Industri Chengbei, Kota Jingjiang, Provinsi Jiangsu, Tiongkok.
Telepon: +86-15861003636
Hak Cipta © 2023 Jiangsu Gongtang Chemical Equipments Co., Ltd.
Di dukung oleh Leadong | Sitemap | Kebijakan pribadi